<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJogo - Notícias, golos e curiosidades</title>
	<atom:link href="http://ojogo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ojogo.com</link>
	<description>Golos, curiosidades e notícias desportivas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 14:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Falha do guarda-redes e falha ainda pior do avançado</title>
		<link>http://ojogo.com/918_falha-do-guarda-redes-e-falha-ainda-pior-do-avancado.html</link>
		<comments>http://ojogo.com/918_falha-do-guarda-redes-e-falha-ainda-pior-do-avancado.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Atsushi Yanagisawa]]></category>
		<category><![CDATA[avançado]]></category>
		<category><![CDATA[guarda-redes]]></category>
		<category><![CDATA[mau guarda-redes]]></category>
		<category><![CDATA[Nagoya]]></category>
		<category><![CDATA[Velgata Senda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojogo.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Neste jogo entre o Velgata Sendai e o Nagoya em que o Velgata Sendai ganhava ao Nagoya por 1-0, quando aconteceu um dis insólitos do futebol, este lance realmente caricato. O guarda-redes Yoshinari Takagi saiu da baliza para interceptar o avançado Atsushi Yanagisawa, quando o avançado Atsushi Yanagisawa conseguiu fintar o guarda-redes Yoshinari Takagi, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste jogo entre o Velgata Sendai e o <a href="http://ojogo.com/tag/nagoya" title="" rel="nofollow" target="_self">Nagoya</a> em que o Velgata Sendai ganhava ao <a href="http://ojogo.com/tag/nagoya" title="" rel="nofollow" target="_self">Nagoya</a> por 1-0, quando aconteceu um dis insólitos do futebol, este lance realmente caricato.</p>
<p>O <a href="http://ojogo.com/tag/guarda-redes" title="" rel="nofollow" target="_self">guarda-redes</a> Yoshinari Takagi saiu da baliza para interceptar o <a href="http://ojogo.com/tag/avancado" title="" rel="nofollow" target="_self">avançado</a> <a href="http://ojogo.com/tag/atsushi-yanagisawa" title="" rel="nofollow" target="_self">Atsushi Yanagisawa</a>, quando o <a href="http://ojogo.com/tag/avancado" title="" rel="nofollow" target="_self">avançado</a> <a href="http://ojogo.com/tag/atsushi-yanagisawa" title="" rel="nofollow" target="_self">Atsushi Yanagisawa</a> conseguiu fintar o <a href="http://ojogo.com/tag/guarda-redes" title="" rel="nofollow" target="_self">guarda-redes</a> Yoshinari Takagi, mas sem qualquer sucesso, pois com a baliza totalmente aberta, Atsushi Yanagisawa consegue chutar e… a bola sai ao lado da baliza.</p>
<p>Terminou o lance com o acançado Atsushi Yanagisawa no chão totalmente incrédulo com o que se tinha passado.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/fCqfG2bFpxg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ojogo.com/918_falha-do-guarda-redes-e-falha-ainda-pior-do-avancado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adepto com cadeira de rodas atropela árbitro</title>
		<link>http://ojogo.com/897_adepto-com-cadeira-de-rodas-atropela-arbitro.html</link>
		<comments>http://ojogo.com/897_adepto-com-cadeira-de-rodas-atropela-arbitro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Almer City]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin van der Graaf]]></category>
		<category><![CDATA[FC Oss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojogo.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Este insólito aconteceu no final de um jogo da segunda divisão do campeonato holandês. Tinha terminado o jogo, em que o o Almer City tinha ganho em casa do FC Oss por 3-4. Quando todos saiam do campo, e o árbitro se dirigia para os balneários, um adepto da equipa da casa, do FC Oss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este insólito aconteceu no final de um jogo da segunda divisão do campeonato holandês.</p>
<p>Tinha terminado o jogo, em que o o <a href="http://ojogo.com/tag/almer-city" title="" rel="nofollow" target="_self">Almer City</a> tinha ganho em casa do <a href="http://ojogo.com/tag/fc-oss" title="" rel="nofollow" target="_self">FC Oss</a> por 3-4. Quando todos saiam do campo, e o árbitro se dirigia para os balneários, um adepto da equipa da casa, do <a href="http://ojogo.com/tag/fc-oss" title="" rel="nofollow" target="_self">FC Oss</a> em cadeira de rodas “todo-o-terreno”, que certamente se encontrava insatisfeito com o trabalho realizado pelo árbitro <a href="http://ojogo.com/tag/edwin-van-der-graaf" title="" rel="nofollow" target="_self">Edwin van der Graaf</a>, resolve atropelar este.</p>
<p>O Árbitro reagiu insultando e empurrando o adepto que o ignorou e se dirigiu para os balneários, após atropelar o juiz da partida.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/MCLzzM9oY0o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ojogo.com/897_adepto-com-cadeira-de-rodas-atropela-arbitro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitória de Guimarães goleia o Nacional na Madeira</title>
		<link>http://ojogo.com/1068_vitoria-de-guimaraes-goleia-o-nacional-na-madeira.html</link>
		<comments>http://ojogo.com/1068_vitoria-de-guimaraes-goleia-o-nacional-na-madeira.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 21:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória de Guimarães]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojogo.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[O V. Guimarães foi à madeira este domingo golear o Nacional por 4-1. Foi este o resultado deste jogo atrasado da segunda jornada da Liga. O Vitória de Guimarães mereceu de facto esta vitória, inclusive houve outros momentos de perigo durante o jogo que poderiam ter resultado em golo por parte do Vitória de Guimarães. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O V. Guimarães foi à <a href="http://ojogo.com/tag/madeira" title="" rel="nofollow" target="_self">madeira</a> este domingo golear o <a href="http://ojogo.com/tag/nacional" title="" rel="nofollow" target="_self">Nacional</a> por 4-1. Foi este o resultado deste jogo atrasado da segunda jornada da Liga.</p>
<p>O <a href="http://ojogo.com/tag/vitoria-de-guimaraes" title="" rel="nofollow" target="_self">Vitória de Guimarães</a> mereceu de facto esta vitória, inclusive houve outros momentos de perigo durante o jogo que poderiam ter resultado em golo por parte do <a href="http://ojogo.com/tag/vitoria-de-guimaraes" title="" rel="nofollow" target="_self">Vitória de Guimarães</a>.</p>
<p>Logo ao terceiro minutos, o clube minhoto com um cabeceamento de N´Diaye coloca o esférico certeiro dentro da baliza, fazendo assim o primeiro golo.</p>
<p>Ao minuto 33, cabeceamento certeiro de N´Diaye na conclusão de um contra ataque, faz o 2-0.</p>
<p>Bruno Teles ao minuto 56, transforma um atuogolo no primeiro golo do <a href="http://ojogo.com/tag/nacional" title="" rel="nofollow" target="_self">Nacional</a>, colocando assim o marcador a 1-2.</p>
<p>Ivo pereira acaba por conseguir concretizar o terceiro dos minhotos, realçando assim a vantagem e dando um conforto inabalável à equipa, o que se traduziu por nervosismo do Nacional o que acabou por transformar a tentativa da equipa da <a href="http://ojogo.com/tag/madeira" title="" rel="nofollow" target="_self">Madeira</a> de conseguir reduzir a vantagem em uma abertura completa que levou ao quarto golo do Vitória de Guimarães, fechando assim o marcador nos 1-4.</p>
<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/p383zYhSkVM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ojogo.com/1068_vitoria-de-guimaraes-goleia-o-nacional-na-madeira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fc Porto de fora da Liga dos Campeões</title>
		<link>http://ojogo.com/1064_fc-porto-de-fora-da-liga-dos-campeoes.html</link>
		<comments>http://ojogo.com/1064_fc-porto-de-fora-da-liga-dos-campeoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 21:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Eslováquia]]></category>
		<category><![CDATA[fc porto]]></category>
		<category><![CDATA[liga dos campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Partizan Belgrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojogo.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Ao perder por 33-26 com o Partizan Belgrado, em Presov, na Eslováquia a final do torneio de apuramento o FC Porto ficou impedido de aceder à fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol. Mesmo antes do intervalo, o FC Porto viu ser expulso Tiago Rocha, e ao intervalo já perdia por 17-14. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao perder por 33-26 com o <a href="http://ojogo.com/tag/partizan-belgrado" title="" rel="nofollow" target="_self">Partizan Belgrado</a>, em Presov, na <a href="http://ojogo.com/tag/eslovaquia" title="" rel="nofollow" target="_self">Eslováquia</a> a final do torneio de apuramento o <a href="http://ojogo.com/tag/fc-porto" title="" rel="nofollow" target="_self">FC Porto</a> ficou impedido de aceder à fase de grupos da <a href="http://ojogo.com/546_jara-diz-que-benfica-tem-equipa-para-estar-na-liga-dos-campeoes.html" title="Jara diz que Benfica tem equipa para estar na Liga dos Campeões" rel="follow" target="_self">Liga dos Campeões</a> de andebol.</p>
<p>Mesmo antes do intervalo, o <a href="http://ojogo.com/tag/fc-porto" title="" rel="nofollow" target="_self">FC Porto</a> viu ser expulso Tiago Rocha, e ao intervalo já perdia por 17-14. </p>
<p>O <a href="http://ojogo.com/tag/partizan-belgrado" title="" rel="nofollow" target="_self">Partizan Belgrado</a> começou o jogo com alguma vantagem, conseguindo marcar os 3 primeiros golos sem qualquer resposta do FC Porto, no entanto o porto conseguiu igualar ao nono golo, e chegou mesmo a estar à frente do marcado, apenas no 11-10.</p>
<p>Após o Intervalo ao minuto 27, houve a expulsão de Tiago Rocha por este alegadamente ter agredido Ivan Dimitrijevic, tendo sido substituído por Ricardo Pesqueira.</p>
<p>Com a confusão instalada na equipa azul e branca, o Partizan aumenta a vantagem para sete golos ganhando 26-19.<br />
Ricardo Morenta marcou os seguintes golos do FC Porto, tendo o Partizan de Belgrado ganho por 33-26.</p>
<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/jylWy2TFOTI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ojogo.com/1064_fc-porto-de-fora-da-liga-dos-campeoes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taaramae vence a 14ª etapa da Volta a Espanha</title>
		<link>http://ojogo.com/1058_taaramae-vence-a-14%c2%aa-etapa-da-volta-a-espanha.html</link>
		<comments>http://ojogo.com/1058_taaramae-vence-a-14%c2%aa-etapa-da-volta-a-espanha.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Cobo]]></category>
		<category><![CDATA[Taaramae]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojogo.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do britânico Bradleu Wiggins continuar na liderança, foi a vez do estónio Rein Taaramae conseguir ganhar uma etapa da Volta a Espanha e vencer esta etapa também isolado. Foram necessárias 4 horas, 39 minutos e 1 segundo para Taaramae percorrer os 175,8 quilómetros que separam Astorga a La Farrapona. Só 25 segundos após Taaramae [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar do britânico Bradleu <a href="http://ojogo.com/tag/wiggins" title="" rel="nofollow" target="_self">Wiggins</a> continuar na liderança, foi a vez do estónio Rein <a href="http://ojogo.com/tag/taaramae" title="" rel="nofollow" target="_self">Taaramae</a> conseguir ganhar uma etapa da Volta a Espanha e vencer esta etapa também isolado.</p>
<p>Foram necessárias 4 horas, 39 minutos e 1 segundo para <a href="http://ojogo.com/tag/taaramae" title="" rel="nofollow" target="_self">Taaramae</a> percorrer os 175,8 quilómetros que separam Astorga a La Farrapona. </p>
<p>Só 25 segundos após Taaramae cortar a meta isolado, foi a vez de <a href="http://ojogo.com/tag/juan-jose-cobo" title="" rel="nofollow" target="_self">Juan José Cobo</a> que foi logo seguido por David de la Fuente 3 segundos após.</p>
<p>Em quinto ficou <a href="http://ojogo.com/tag/wiggins" title="" rel="nofollow" target="_self">Wiggins</a> a 45 segundos de Taaramaee co o mesmo tempo de <a href="http://ojogo.com/tag/christopher-froome" title="" rel="nofollow" target="_self">Christopher Froome</a>.</p>
<p>O melhor português foi Tiago Machado que terminou em 58º lugar.  A taela não foi famosa para os portugueses, Nélson Oliveira e Sérgio Paulinho também desceram.</p>
<p>Classificações:</p>
<p>Etapa:<br />
1. Rein Taaramae (COF) 4.39,01 horas<br />
2. <a href="http://ojogo.com/tag/juan-jose-cobo" title="" rel="nofollow" target="_self">Juan José Cobo</a> (GEO) a 25 segundos<br />
3. David de la Fuente (GEO) a 29<br />
4. Wouter Poels (VCD) a 40<br />
5. Bradley Wiggins (SKY) a 45<br />
6. <a href="http://ojogo.com/tag/christopher-froome" title="" rel="nofollow" target="_self">Christopher Froome</a> (SKY) a 45<br />
7. Bauke Mollema (RAB) a 45<br />
8. Denis Menchov (GEO) a 45<br />
9. Mikel Nieve (EUS) a 55<br />
10. Jurgen van den Broeck (OLO) a 1,00 minutos<br />
&#8230;<br />
58. Tiago Machado (RSH) a 20,23<br />
161. Nélson Oliveira (RSH) a 30,20<br />
173. Sérgio Paulinho (RSH) a 30,20</p>
<p>Geral:<br />
1. Bradley Wiggins (SKY) 55.54,45 horas<br />
2. Christopher Froome (SKY) a 7 segundos<br />
3. Bauke Mollema (RAB) a 36<br />
4. Juan José Cobo (GEO) a 55<br />
5. Jakob Fuglsang (LEO) a 58<br />
6. Fredrik Kessiakoff (AST) a 1,23 minutos<br />
7. Vincenzo Nibali (LIQ) a 1,25<br />
8. Maxime Monfort (LEO) a 1,37<br />
9. Jurgen van den Broeck (OLO) a 2,16<br />
10. Daniel Moreno (KAT) a 2,24<br />
&#8230;<br />
32. Tiago Machado (RSH) a 24,04<br />
97. Sérgio Paulinho (RSH) a 1.59,58 horas<br />
126. Nélson Oliveira (RSH) a 2.27,27</p>
<p>Vencedores das etapas da Volta a Espanha 2011:<br />
1.ª Bernidorm-Benidorm (CRE) 13,5<br />
Vencedor: Jakob Fuglsang (LEO)<br />
2.ª La Nuncia-Playas Orihuela 175,5<br />
Vencedor: Christopher Sutton (SKY)<br />
3.ª Petrer-Totana 163<br />
Vencedor: Pablo Lastras (MOV)<br />
4.ª Baza-Sierra Nevada 170,2<br />
Vencedor: Daniel Moreno (KAT)<br />
5.ª Sierra-Nevada-Valdepeñas de Jaén 187<br />
Vencedor: Joaquin Rodriguez (KAT)<br />
6.ª Úbeda-Córdoba 196,8<br />
Vencedor: Peter Sagan (LIQ)<br />
7.ª Almadén-Talavera de la Reina 182,9<br />
Vencedor: Marcel Kittel (SKS)<br />
8.ª Talavera de la Reina-San Lorenzo de El Escorial 177,3<br />
Vencedor: Joaquin Rodriguez (KAT)<br />
9.ª Villacastín-La Covatilla 183,0<br />
Vencedor: Daniel Martin (GRM)<br />
10.ª Salamanca-Salamanca 47,0<br />
Vencedor: Tony Martin (THR)<br />
30 Ago. Descanso<br />
31 Ago. 11.ª Verín-Estación de Montaña Manzaneda 167,0<br />
Vencedor: Bradley Wiggins (SKY)<br />
1 Set. 12.ª Ponteareas-Pontevedra 167,3<br />
Vencedor: Daniel Sagan (LIQ)<br />
2 Set. 13.ª Sarria-Ponferrada 158,2<br />
Vencedor: Michael Albasini (THR)<br />
3 Set. 14.ª Astorga-La Farrapona. Lagos de Somiedo 175,8<br />
Vencedor: Rein Taaramae (COF)<br />
4 Set. 15.ª Avilés-Alto de L&#8217;Angliru 142,2<br />
5 Set. Descanso<br />
6 Set 16.ª La Olmeda-Haro 203,6<br />
7 Set. 17.ª Faustino V-Peña Cabarga 211,0<br />
8 Set. 18.ª Solares-Noja 174,6<br />
9 Set. 19.ª Noja -Bilbao 158,5<br />
10 Set. 20.ª Bilbao-Vitoria 185,0<br />
11 Set. 21.ª Circuito del Jarama-Madrid 95,6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ojogo.com/1058_taaramae-vence-a-14%c2%aa-etapa-da-volta-a-espanha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulo Bento não vai pedir que Ricardo Carvalho seja suspenso</title>
		<link>http://ojogo.com/1055_paulo-bento-nao-vai-pedir-que-ricardo-carvalho-seja-suspenso.html</link>
		<comments>http://ojogo.com/1055_paulo-bento-nao-vai-pedir-que-ricardo-carvalho-seja-suspenso.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Portuguesa de Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[paulo bento]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojogo.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Paulo Bento diz que quer encerrar de vez a polémica que gira em volta do caso Ricardo Carvalho, após este ter abandonado a Selecção Nacional em Óbidos. Paulo Bento garantiu que não vai pedir à Federação Portuguesa de Futebol que comunique à UEFA, nem que envie a este organismo qualquer pedido de suspensão do defesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ojogo.com/tag/paulo-bento" title="" rel="nofollow" target="_self">Paulo Bento</a> diz que quer encerrar de vez a polémica que gira em volta do caso <a href="http://ojogo.com/tag/ricardo-carvalho" title="" rel="nofollow" target="_self">Ricardo Carvalho</a>, após este ter abandonado a Selecção Nacional em Óbidos.</p>
<p><a href="http://ojogo.com/tag/paulo-bento" title="" rel="nofollow" target="_self">Paulo Bento</a> garantiu que não vai pedir à <a href="http://ojogo.com/tag/federacao-portuguesa-de-futebol" title="" rel="nofollow" target="_self">Federação Portuguesa de Futebol</a> que comunique à <a href="http://ojogo.com/tag/uefa" title="" rel="nofollow" target="_self">UEFA</a>, nem que envie a este organismo qualquer pedido de suspensão do defesa central <a href="http://ojogo.com/tag/ricardo-carvalho" title="" rel="nofollow" target="_self">Ricardo Carvalho</a>.</p>
<p>Paulo Bento deseja apenas que Ricardo Carvalho siga o seu caminho e quer ver por aqui o caso encerrado, dado que não quer ver a Selecção Nacional envolvida em conflitos numa altura decisiva.</p>
<p>Ricardo Carvalho que, de acordo com os regulamentos da <a href="http://ojogo.com/tag/uefa" title="" rel="nofollow" target="_self">UEFA</a>, este poderia ser suspenso das provas europeias, e essa suspensão poderia ser por um período de um até três meses.</p>
<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/-e3Mjlq5HV4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ojogo.com/1055_paulo-bento-nao-vai-pedir-que-ricardo-carvalho-seja-suspenso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltam dois jogos apenas à Selecção Nacional</title>
		<link>http://ojogo.com/1052_faltam-dois-jogos-apenas-a-seleccao-nacional.html</link>
		<comments>http://ojogo.com/1052_faltam-dois-jogos-apenas-a-seleccao-nacional.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio do Dragão]]></category>
		<category><![CDATA[Parken Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojogo.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Agora faltam apenas dois jogos para Portugal passar directamente para o Euro 2012, uma vez que com esta vitória com o Chipre, Portugal passa a depender apenas dele. Caso Portugal seja o primeiro classificado do Grupo H, garante o passaporte para o campeonato da Ucrânia e da Polónia. Portugal tem ainda que defrontar a Islândia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora faltam apenas dois jogos para <a href="http://ojogo.com/1025_eurobasket-2011-portugal-perde-com-a-polonia.html" title="Eurobasket 2011: Portugal perde com a Polónia" rel="follow" target="_self">Portugal</a> passar directamente para o Euro 2012, uma vez que com esta vitória com o Chipre, <a href="http://ojogo.com/529_mundial-sub-20-portugal-e-candidato-a-vitoria.html" title="Mundial sub-20: Portugal é candidato à vitória" rel="follow" target="_self">Portugal</a> passa a depender apenas dele. Caso Portugal seja o primeiro classificado do Grupo H, garante o passaporte para o campeonato da Ucrânia e da Polónia.</p>
<p>Portugal tem ainda que defrontar a Islândia no dia 7 de Outubro, no <a href="http://ojogo.com/tag/estadio-do-dragao" title="" rel="nofollow" target="_self">Estádio do Dragão</a> e depois vai deslocar-se a <a href="http://ojogo.com/tag/copenhaga" title="" rel="nofollow" target="_self">Copenhaga</a>, ao estádio <a href="http://ojogo.com/tag/parken-stadium" title="" rel="nofollow" target="_self">Parken Stadium</a> onde vai defrontar a selecção dinamarquesa.</p>
<p>Portugal encontra-se com os mesmo pontos que a Noruega, uma vez que com esta vitória somou 13 pontos. A Noruega assegurou também os 13 pontos após ter batido a Islândia por 1-0.</p>
<p>Terça-feira, vamos ter mais dois jogos do Grupo H, onde a Noruega se desloga à Dinamarca e a Islândia recebe o Chipre.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/_uOfit06xes" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ojogo.com/1052_faltam-dois-jogos-apenas-a-seleccao-nacional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Jesus sem poder contar com Garay e Nélson</title>
		<link>http://ojogo.com/1043_jorge-jesus-sem-poder-contar-com-garay-e-nelson.html</link>
		<comments>http://ojogo.com/1043_jorge-jesus-sem-poder-contar-com-garay-e-nelson.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[chipre]]></category>
		<category><![CDATA[Garay]]></category>
		<category><![CDATA[Nélson Oliveira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojogo.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[O treino do Benfica realizou-se esta manhã no seixal, onde Jorge Jesus continua ainda sem poder utilizar os jogadores Nélson Oliveira e Garay, dado que se encontram a recuperar de problemas físicos e estão ambos indisponíveis para treinar. Garay continua a recuperar de uma entorse no tornozelo direito, o que já o tinha feito falhar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O treino do Benfica realizou-se esta manhã no seixal, onde Jorge Jesus continua ainda sem poder utilizar os jogadores <a href="http://ojogo.com/tag/nelson-oliveira" title="" rel="nofollow" target="_self">Nélson Oliveira</a> e <a href="http://ojogo.com/tag/garay" title="" rel="nofollow" target="_self">Garay</a>, dado que se encontram a recuperar de problemas físicos e estão ambos indisponíveis para treinar.</p>
<p><a href="http://ojogo.com/tag/garay" title="" rel="nofollow" target="_self">Garay</a> continua a recuperar de uma entorse no tornozelo direito, o que já o tinha feito falhar o último encontro com o Nacional.<br />
<a href="http://ojogo.com/tag/nelson-oliveira" title="" rel="nofollow" target="_self">Nélson Oliveira</a>, com uma tendinite na coxa direita, encontra-se a recuperar fazendo alguns exercícios condicionados.</p>
<p>Além destes dois jogadores, somam-se mais cinco que estão a representar as suas selecções em competições internacionais.</p>
<p>Eduardo, que também representou a selecção nacional frente ao <a href="http://ojogo.com/982_hugo-almeida-classifica-jogo-com-o-chipre-muito-importante.html" title="Hugo Almeida classifica jogo com o Chipre muito importante" rel="follow" target="_self">Chipre</a>, apesar de não utilizado, já participou neste treino, mas encontram-se ainda ausentes Cardozo do Paraguai, Maxi Pereira do Uruguai, Witsel da Bélgica, Rodrigo de Espanha (sub-21) e o português que também está a representar a selecção sub-21, David Simão.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/ey6AQGLoJik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ojogo.com/1043_jorge-jesus-sem-poder-contar-com-garay-e-nelson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Carvalho podia chamar mercenário a Paulo Bento</title>
		<link>http://ojogo.com/1040_ricardo-carvalho-podia-chamar-mercenario-a-paulo-bento.html</link>
		<comments>http://ojogo.com/1040_ricardo-carvalho-podia-chamar-mercenario-a-paulo-bento.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[chipre]]></category>
		<category><![CDATA[Óbidos]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojogo.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[O defesa central português que abandonou Óbidos, onde decorria o estágio da selecção nacional antes de ir para o Chipre, sem dar qualquer explicação responde ao seleccionador que o acusa de ser desertor. Ricardo Carvalho começa por dizer que se Paulo Bento o acusa de ser Desertor, este bem poderia ser Mercenário, uma vez que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O defesa central português que abandonou Óbidos, onde decorria o estágio da <a href="http://ojogo.com/1052_faltam-dois-jogos-apenas-a-seleccao-nacional.html" title="Faltam dois jogos apenas à Selecção Nacional" rel="follow" target="_self">selecção nacional</a> antes de ir para o <a href="http://ojogo.com/1037_portugal-goleia-o-chipre-por-0-4.html" title="Portugal goleia o Chipre por 0-4" rel="follow" target="_self">Chipre</a>, sem dar qualquer explicação responde ao seleccionador que o acusa de ser desertor.</p>
<p><a href="http://ojogo.com/1055_paulo-bento-nao-vai-pedir-que-ricardo-carvalho-seja-suspenso.html" title="Paulo Bento não vai pedir que Ricardo Carvalho seja suspenso" rel="follow" target="_self">Ricardo Carvalho</a> começa por dizer que se Paulo Bento o acusa de ser Desertor, este bem poderia ser Mercenário, uma vez que se utilizou linguagem militar para o classificar, este considera que a esse nível, Paulo Bento uma vez que comanda uma equipa a troco de dinheiro, bem poderia ser chamado de Mercenário.</p>
